Participantes
| Nome | Números | Conferência |
|---|---|---|
| CLAUDIO EDU | 03-07-09-12-17-25 | |
| DANIEL | 03-07-17-33-38-53 | |
| EDSON JAPA | 01-05-11-21-38-45 | |
| FLAVIO GUZZON | 06-19-36-43-48-57 | |
| GIBA GOMES | 29-35-36-47-57-59 | |
| HANY | 05-13-24-35-46-57 | |
| HELIO MG | 01-07-18-29-51-56 | |
| ILSON | 10-14-32-35-36-58 | |
| JOSEVAN | 05-19-21-30-38-41 | |
| LEANDRO VMAX | 06-17-19-37-41-49 | |
| LEO | 07-15-23-29-42-52 | |
| LEONE | 09-11-26-32-47-52 | |
| Mega da Virada (1) | 03-06-13-16-23-35-38-42-49 | |
| Mega da Virada (2) | 05-06-17-19-22-41-43-49-53 | |
| ODAIR | 05-17-18-32-49-54 | |
| PAULO SOCIO ALE | 09-19-22-26-57-59 | |
| PORTUGA | 11-23-30-37-49-57 | |
| RICARDO MICHELETTO | 01-11-23-41-49-57 | |
| RONALDO 6428 | 01-05-07-13-15-17 | |
| SERGINHO | 05-10-23-33-42-52 | |
| TIZIL | 02-11-13-17-23-30 | |
| VANDERLEI | 07-08-19-37-48-56 |
©2019/2022- Desenvolvedor giba.celular@hotmail.com -V:1.01